AGENTE AUTORIZADO
OPERADO POR AGENTE DE SEGUROS AUTORIZADO
Cargando... Cargando...
Cargando...Las mejores coberturas con beneficios exclusivos
Las mejores coberturas con beneficios exclusivos
Como ya mencionamos, una de las razones por las que HDI Seguros es una opción atractiva es la reputación que ha adquirido a lo largo de los años, además de la atención y los servicios que ofrece.
No sólo brinda protección, también ofrece coberturas reglamentarias en México y diferentes opciones que pueden adaptarse a las necesidades de cada conductor.
Entre los beneficios más llamativos se encuentran:
Estos son sólo algunos de los beneficios que pueden encontrarse al contratar un seguro de autos HDI. Las coberturas y beneficios específicos dependerán del paquete y de las condiciones de la póliza.
La experiencia de HDI Seguros en México contempla diferentes situaciones que pueden presentarse durante el uso cotidiano de un vehículo.
Cada póliza está diseñada considerando distintos sucesos que podrían poner en riesgo tu seguridad y la de quienes te rodean.
Entre los incidentes que pueden contar con protección se encuentran:
HDI Seguros cuenta con diferentes paquetes y planes que pueden adaptarse a distintas necesidades y presupuestos.
Sus opciones abarcan desde las necesidades fundamentales hasta coberturas más completas.
Además de sus coberturas tradicionales, HDI cuenta con paquetes especializados para usuarios que buscan beneficios adicionales.
Estos planes están diseñados para usuarios que buscan una protección más completa y beneficios adicionales.
Recuerda que puedes cotizar cualquiera de estos planes.
Antes de contratar una póliza es importante conocer las coberturas, sumas aseguradas y deducibles aplicables. A continuación se muestran algunas de las principales coberturas:
| COBERTURA | DESCRIPCIÓN | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLE / COASEGURO |
|---|---|---|---|
| Daños Materiales | Cubre daños o pérdidas que pueda sufrir el auto asegurado por robo, fenómenos naturales o manifestaciones. | Valor comercial al momento del siniestro, valor de factura para modelos aplicables o valor convenido, según la póliza. | 3%, 4%, 5%, 10% o 15%. Cristales: 20%. Coaseguro: 20% sobre el monto del daño. |
| Robo Total | Indemnización del auto en caso de robo total. En caso de recuperación, pueden cubrirse los daños materiales existentes. | Valor comercial, de factura o convenido conforme a la póliza. | 3%, 4%, 5%, 10% o 15%, según modelo y condiciones contratadas. |
| Gastos médicos | Cubre al conductor y acompañantes en caso de accidente. Puede incluir hospitalización, atención médica, enfermeros, ambulancia, gastos funerarios, aparatos ortopédicos, prótesis y cirugía estética. | $1,000,000.00 | No aplica |
| Responsabilidad Civil Daños a Terceros | Cubre daños ocasionados a terceros por el uso del vehículo, incluyendo lesiones corporales, muerte y daños materiales, de acuerdo con las condiciones de la póliza. | $3,500,000.00 | No aplica |
| Asistencia Vial | Incluye servicios como grúa, gasolina, cerrajero, cambio de llanta, paso de corriente y auxilio mecánico. | 3 eventos al año. El combustible corre por cuenta del asegurado, con límite establecido. | No aplica |
| Asistencia Jurídica | Asistencia derivada de daños a terceros, incluyendo trámites relacionados con la libertad del asegurado y del vehículo, así como gastos legales cubiertos. | Corresponde a la suma asegurada de Responsabilidad Civil. | No aplica |
| Asistencia en viajes | Aplica en viajes nacionales e internacionales conforme a las condiciones contratadas. | $5,000 USD por evento. | No aplica |
| Asistencia funeraria | Aplica en caso de fallecimiento por accidente, conforme a las condiciones de la póliza. | Titular, dos ocupantes y/o dos terceros. | No aplica |
| Traslado en caso de ebriedad | Servicio aplicable cuando el asegurado se encuentre imposibilitado para conducir por estado de ebriedad. | 3 eventos al año | No aplica |
| Auto sustituto | Puede proporcionarse en caso de robo total del vehículo asegurado, conforme a las condiciones contratadas. | 7 días | No aplica |
| Garantía de pago en dos días hábiles | En caso de robo total, la indemnización deberá realizarse dentro del periodo establecido por la póliza. | No aplica | No aplica |
| Garantía de calidad en hojalatería y pintura | En caso de inconformidad con el servicio de hojalatería y pintura, puede realizarse nuevamente conforme a las condiciones de la póliza. | No aplica | No aplica |
Como toda contratación de servicios, existe un trámite previo. Los documentos que pueden solicitarse incluyen:
Con estos documentos podrás iniciar el proceso de contratación, sujeto a los requisitos y condiciones vigentes.
Para calcular el valor de una póliza se consideran diferentes factores, como edad, modelo y marca del automóvil, año del vehículo, localidad donde circula y otras características del asegurado y del vehículo.
Si estás interesado en adquirir un seguro de auto HDI, puedes solicitar una cotización y comparar las opciones disponibles.